SÉCURITÉ DES PRODUITS
Notre engagement quant à la sécurité
Produits récemment rappelés
Autres liens utiles
NOTRE ENGAGEMENT QUANT À LA SÉCURITÉ
La question de la sécurité des produits va bien plus loin que le commerce des jouets et concerne directement le bien-être des familles que nous servons. Nous sommes entièrement dévoués à la sécurité de nos consommateurs et nous avons rappelé ce fait unique et simple à nos fournisseurs et à nos associés. Nous ne pouvons accepter des produits qui ne respectent pas de sévères standards de sécurité.
Lorsqu'il s'agit de la sécurité de nos enfants, la barre ne peut jamais être trop haute et nous recherchons constamment à faire plus d'efforts pour améliorer leur sécurité. C'est pourquoi nous avons encore amélioré notre processus de communication et cela vous assurera un accès aux informations sur la sécurité encore plus rapide et détaillé.
Ces améliorations comprennent :
- Un nouveau mini site Sécurité pour vous aider à trouver facilement toute information sur la sécurité des produits et les rappels.
- Des informations importantes sur les rappels affichées dans tous nos magasins
PRODUITS RÉCEMMENT RAPPELÉS
À des fins pratiques, nous gardons toute information sur les rappels récents avec des liens vers les sites Internet des fabricants pour de plus amples informations.
Veuillez cliquer sur n'importe quel des liens ci-dessous pour consulter les détails. Cette liste a été créée pour faciliter vos recherches, mais n'est pas une liste officielle de produits rappelés.
Si un rappel a été émis sur un produit que vous avez acheté dans un magasin « R » Us (y compris un achat en ligne), cliquez sur l'un des liens ci-dessous pour consulter les informations sur ce rappel. Vous y trouverez des indications sur la procédure à suivre pour retourner ou faire réparer votre produit.
Fabricant | N° du fabricant | UGS | CUP | Description | Date de rappel |
---|---|---|---|---|---|
SOUTH SHORE INDUSTRIES | 12938 | 354549 | 066311081152 | BALKA CRIB W/ADJUSTABLE HEIGHT WHITE | 2024-07-16 |
SOUTH SHORE INDUSTRIES | 14395 | 788387 | 066311092233 | Balka Crib w/Adjustable Height SageGRN | 2024-07-16 |
SOUTH SHORE INDUSTRIES | 15318 | 271314 | N/A | YODI, CRIB, WHITE | 2024-07-16 |
SOUTH SHORE INDUSTRIES | 15319 | 271319 | N/A | DYLANE, CRIB, WHITE | 2024-07-16 |
SOUTH SHORE INDUSTRIES | 15892 | 271716 | N/A | YODI, CRIB AND RAIL SET, WHITE | 2024-07-16 |
SOUTH SHORE INDUSTRIES | 15893 | 271856 | N/A | DYLANE, CRIB AND RAIL SET, WHITE | 2024-07-16 |
Claire’s | N/A | 038013 | 888711885112 | Chapeau de sorcière d’Halloween | 2024-07-11 |
MGA | N/A | 650671 | N/A | MINIVERSE CAFE SK DRINKS | 2024-06-23 |
MGA | N/A | 650673 | N/A | MINIVERSE DINER (FOOD)SK36PDQ18 | 2024-06-23 |
MGA | N/A | 661160 | N/A | MINIVERSE CAFE S2 FOODS PDQ | 2024-06-23 |
MGA | N/A | 661163 | N/A | MINIVERSE DINER S2 PDQ | 2024-06-23 |
MGA | N/A | 661166 | N/A | MINIVERSE KITCHEN PLAYSET | 2024-06-23 |
MGA | N/A | 661168 | N/A | MINIVERSE MAKE IT MINI MULTIPACK | 2024-06-23 |
MGA | N/A | 661171 | N/A | MINIVERSE LIFESTYLE 1A PDQ | 2024-06-23 |
MGA | N/A | 661201 | N/A | MINIVERSE DINER HALLOWEEN | 2024-06-23 |
MGA | N/A | 661204 | N/A | MINIVERSE DINER HOLIDAY | 2024-06-23 |
MGA | N/A | 749882 | N/A | MINIVERSE MINI LIFESTYLE DÉCOR (PDQ) | 2024-06-23 |
MGA | N/A | 749885 | N/A | MINIVERSE MINI FOODS CAFE (PDQ) | 2024-06-23 |
MGA | N/A | 749888 | N/A | MINIVERSE MINI FOODS DINER (PDQ) | 2024-06-23 |
MGA | N/A | 749890 | N/A | MINIVERSE MINI DINER VALENTINE'S DAY PDQ | 2024-06-23 |
MGA | N/A | 749893 | N/A | MINIVERSE MINI DINER:SPRING/EASTER SK | 2024-06-23 |
MGA | N/A | 749896 | N/A | MINIVERSE MINI COLLECTIBLE APPLIANCE PDQ | 2024-06-23 |
Fisher Price | HPJ88 | 691618 | 194735160594 | LP_Mickey et sessa mis LP | 2024-03-20 |
Peg-Perego | 7040609 | 490811 | 0888487040609 | YPSI Bassinet – Atmosphere | 2024-02-16 |
Peg-Perego | 7044850 | 517491 | 0888487044850 | YPSI Bassinet – Atmosphere | 2024-02-16 |
Peg-Perego | 7044843 | 517488 | 0888487044843 | YPSI Bassinet – Atmosphere | 2024-02-16 |
Peg-Perego | 7042511 | 490806 | 0888487042511 | YPSI Bassinet – Atmosphere | 2024-02-16 |
Peg-Perego | 7044867 | 517493 | 0888487044867 | YPSI Bassinet – Atmosphere | 2024-02-16 |
Peg-Perego | 70440371 | 490809 | 0888487040371 | YPSI Bassinet – Atmosphere | 2024-02-16 |
PROLOGUE | A113561 | 617369 | 9782359908510 | LICORNE AIME LES COU LEURS | 2023-09-28 |
TOMY International | N/A | N/A | Various | Chaises hautes TOMY | 2023-08-31 |
Zuru LLC | 59881 | 429810 | 193052005519 | BABY SHARK ROBO VIVANT | 2023-06-22 |
DOREL JUVENILE CANADA | 22304CF | 47918 | 884392229788 | CORAL XP - ESSENTIAL BLACK | 2023-03-22 |
DOREL JUVENILE CANADA | 22304CF | 547921 | 884392229399 | CORAL XP - ESSENTIAL GRAPHITE | 2023-03-22 |
DOREL JUVENILE CANADA | 22304CF | 547924 | 884392229405 | CORAL XP - ESSENTIAL BLUE | 2023-03-22 |
DOREL JUVENILE CANADA | 22304CF | 547953 | 884392229412 | CORAL XP - ESSENTIAL RED | 2023-03-22 |
DOREL JUVENILE CANADA | 22524CB | 547948 | 884392229436 | CORAL BASE - BLACK | 2023-03-22 |
DOREL JUVENILE CANADA | 32203 | 654841 | 884392015886 | LILA CPTRAVEL SYS WMICO XP MAX ESS BLACK | 2023-03-22 |
DOREL JUVENILE CANADA | 22526CB | 618842 | 884392229795 | MICO XP BASE - INFANT CAR SEAT | 2023-03-22 |
DOREL JUVENILE CANADA | 22321CF | 538183 | 884392229504 | CAN MICO XP MAX CAR SEAT-ESSENTIAL BLACK | 2023-03-22 |
DOREL JUVENILE CANADA | 22321CF | 538186 | 884392229658 | CAN MICO XP MAX CS - ESSENTIAL GRAPHITE | 2023-03-22 |
DOREL JUVENILE CANADA | 22321JB | 618840 | 884392229641 | MICO XP MAX - ESSENTIAL GREY ICA | 2023-03-22 |
Aton 2 SensorSafe CAN Lavastone Black | 519003603 | 59587 | 4058511708997 | Aton 2 SensorSafe CAN Lavastone Black | 2023-03-15 |
Aton 2 SensorSafe CAN Pepper Black | 519003605 | 59582 | 4058511709000 | Aton 2 SensorSafe CAN Pepper Black | 2023-03-15 |
Aton 2 SensorSafe CAN Manhattan Grey | 519003607 | 59590 | 4058511709017 | Aton 2 SensorSafe CAN Manhattan Grey | 2023-03-15 |
Aton 2 SensorSafe CAN Denim Blue | 519003609 | 59633 | 4058511709024 | Aton 2 SensorSafe CAN Denim Blue | 2023-03-15 |
Les Éditions Passe-Temps Inc. | PLA1 | 104792 | 830096004220 | F-Le dé des premiers mots | 2022-11-25 |
TOMY INTERNATIONAL | Y5288L | 499048 | 71463052882 | LAMAZE CHILL TEETHER 1 PC. | 02 DÉCEMBRE 2022 |
ELF JUVENILE PRODUCTS | 537169 | 292729 | 627972537169 | RING CHILL KOOLSOOTHER 3-PACK | 23 NOVEMBRE 2022 |
BRANFORD LIMITED | BX2126Z | 339490 | 62243440470 | Wood Activity Walker | 16-03-2022 |
HUNTER PRODUCTS USA LLC | HUN8294 | 130985 | 9328936082947 | HOP SKIP SPARKLE FAIRY PRINCESS DRESS | 19-août-2021 |
Addo Play Ltd., Georgia, USA | 216117C | 126009 | 5056289402399 | CASSE-TÊTE WOODLETS À CHEVILLES – ALPHABET | 29-JUL-2021 |
Addo Play Ltd., Georgia, USA | 216122C | 126017 | 5056289404775 | CASSE-TÊTE WOODLETS À CHEVILLES – VÉHICULES | 29-JUL-2021 |
Addo Play Ltd., Georgia, USA | 216121C | 126020 | 5056289404768 | CASSE-TÊTE WOODLETS À CHEVILLES – SAFARI | 29-JUL-2021 |
Addo Play Ltd., Georgia, USA | 216120C | 126023 | 5056289404751 | CASSE-TÊTE WOODLETS À CHEVILLES – FERME | 29-JUL-2021 |
MATTEL – FISHER PRICE JUVENILE | GGW85 | 412848 | 887961789331 | FP-2-IN-1 SOOTHE’N’PLAY GLIDER FALLING LEAF | 03-06-2021 |
MATTEL – FISHER PRICE JUVENILE | HBT17 | 376332 | 194735001002 | EX-FP-2-IN-1 GLIDER BERRY FASH | 03-06-2021 |
DIONO CANADA, ULC | 31202NA | 239663 |
0677726312122 0852793008479 |
CAMBRIA HIGH BACK BOOSTER SEAT - PINK | 01-04-2021 |
DIONO CANADA, ULC | 31201NA | 239626 |
0677726312115 0852793008462 |
CAMBRIA HIGH BACK BOOSTER SEAT - BLUE | 01-04-2021 |
DIONO CANADA, ULC | 31200NA | 239628 |
0677726312108 0852793008455 |
CAMBRIA HIGH BACK BOOSTER SEAT - BLACK | 01-04-2021 |
JAKKS PACIFIC | 76055GY | 385805 | 39897760551 | EX-MORFBOARD SKATE/SCOOT COMBO | 21-10-2020 |
Addo Play Ltd. | 217107C | 484385 | 5056289410271 | ADDO DROPLETS SUBMAR INE WIND UP BATH TOY | 2020-11-03 |
GRACO CHILDREN'S PRODUCTS | 2111199 | 472829 | 47406171552 | EX- GRACO MODES NEST TS- NICO | 2020-08-13 |
THULE CANADA INC | 1100301 | 407607 | 91021188099 | THULE SLEEK ADAPTER FORCHICCO | 2020-03-19 |
STEP 2 COMPANY | 700000 | 082859 | 733538700097 | LITTLE HELPERS SHOPPING CART: BLUE | 2020-02-27 |
STEP 2 COMPANY | 708500 | 082877 | 733538708598 | LITTLE HELPERS SHOPPING CART: PINK | 2020-02-27 |
IMPORTS DRAGON | ID00394 | 429279 | 0672781004333, 0672781004937, 0672781004944 | DISNEY PLUSH WINNIE ASSORTMENT | 2020-01-21 |
EI BRAND MANAGEMENT I | BG37020 | 735030 | 627972370209 | RETRACTABLE SAFETY GATE-BLACK | 2020-01-13 |
EI BRAND MANAGEMENT I | BG37001 | 032740 | 0627972370018, 0872318370010 | RETRACTABLE SAFETY GATE- WHITE | 2020-01-13 |
IMPORTS DRAGON | ID00423 | 429249 | 672781004234 | ALADDIN 9" PLUSH ASSORTMENT | 18 octobre 2019 |
BRITAX CHILD SAFETY LTD | Voir l’avis | Voir l’avis | Voir l’avis | Poussettes de course Britax BOB | 24 juillet 2019 |
EVENFLO COMPANY,INC. | 1213212 | 315556 | 32884193738 | PILLO NAPPER | 4 juin 2019 |
Perlimpinpin inc. | NB152P | 224111 | 0775706501648 0775706501655 |
TODDLER PLUSH SLEEP BAG-PRINT | 3 juin 2019 |
Perlimpinpin inc. | NB153P | 224170 | 0775706501662 0775706501679 |
TODDLER PLUSH SLEEP BAG-PRINT | 3 juin 2019 |
Perlimpinpin inc. | NB154P | 224240 | 0775706501686 0775706501693 |
TODDLER PLUSH SLEEP BAG-PRINT | 3 juin 2019 |
Perlimpinpin inc. | NB155P | 224329 | 0775706501709 0775706501716 |
TODDLER PLUSH SLEEP BAG-PRINT | 3 juin 2019 |
Claire’s Stores, Inc. | 40194 | 311240 | 888711401947 | D MINI CONTURE HOW TO | 2 avril 2019 |
Claire’s Stores, Inc. | 83915 | 709913 | 888711839153 | D GOTHIC FACE PWDR | 2 avril 2019 |
Claire’s Stores, Inc. | 84716 | 731080 | 888711847165 | F C 12 WELL NEUTRAL PL | 2 avril 2019 |
GUANGDONG TEXTILES | 355760N | 304910 | 190587043139 | KB-F17 2PK SLEEPER-GIRL-FOX | 20 mars 2019 |
GUANGDONG TEXTILES | 355760N | 304913 | 190587043146 | KB-F17 2PK SLEEPER GIRL-ZEBRA | 20 mars 2019 |
GUANGDONG TEXTILES | 355761N | 304916 | 190587043153 | KB-F17 2PK SLEEPER BOY-BEAR | 20 mars 2019 |
GUANGDONG TEXTILES | 355762N | 304918 | 190587043160 | KB-F17-2PK SLEEPER BOY-DINO | 20 mars 2019 |
GUANGDONG TEXTILES | 355763N | 304924 | 190587043177 | KB-F17 2PK SLEEPER-NEUTRAL-SHEEP | 20 mars 2019 |
GUANGDONG TEXTILES | 355763N | 304945 | 190587043184 | KB-F17 2PK SLEEPER-NEUTRAL-BEAR | 20 mars 2019 |
PEG PEREGO CANADA | Plusieurs | Plusieurs | Plusieurs | Diverses poussettes Book | 6 juillet 2018 |
Munchkin | 15934 | 305629 | WATERPEDE | 10 mai 2018 | |
The Genuine Canadian Corporation | 127G596 | 328976 | 190795798166, 190795798173 190795798180, 190795798135 190795798142, 190795798159 |
Ensemble cardigan pingouin 3 pièces | 2 mai 2018 |
Babies"R"Us | 1617347 | 713338 | - | Peignoir B is for Bear de BRU | 18 avril 2018 |
Babies"R"Us | AD12003 | 263278 | - | Peignoir à motif de poisson de Koala Baby | 18 avril 2018 |
Evenflo Company Inc. | 4661214 | 356789 | - | VICTORY PLUS JOGGER TRAVEL SYSTEM | 11 janvier 2018 |
Skip Hop | 304200C | 325559 | - | Chaise Haute Convertible | 9 janvier 2018 |
SHERMAG | 274348-02 | 706431 | 773378730489 | Shermag lit de bébé Harrison Espresso | 12 decembre 2017 |
VTECH | 184805 | 248228 | 80-184805 | SHAKE & SING ELEPHANT | 20 novembre 2017 |
FISHER PRICE | CMR36 | 787590 | - | Sièges Mouvements Apaisants | 24 octobre 2017 |
FISHER PRICE | CMR37 | 801995 | - | Sièges Mouvements Apaisants | 24 octobre 2017 |
KIDS PREFERRED | 66804 | 744266 | 879674020146 | PELUCHES MUSICALES À REMONTOIR CARTER’S AGNEAU | 19 octobre 2017 |
SKIP HOP INC. | 186000 | 743051 | 879674020146 | Veilleuses Moonlight & Melodies - hibou | 28 septembre 2017 |
SKIP HOP INC. | 186010 | 175310 | 879674025196 | Veilleuses Moonlight & Melodies - éléphant | 28 septembre 2017 |
Solo Energy Bars | 19032 | 250853 | - | SoLo GI® Citron énergisant | 11 mars 2017 |
Kids II Canada Co | 81031 | 097268 | - | OBALL FOUR RATTLE – 4” INFANT | 2 mars 2017 |
Kids II Canada Co | 81548 | 169719 | - | 4” OBALL WITH RATTLE ASSORTMENT | 2 mars 2017 |
Red Planet Group | 28218 | 789181 | 63099628218-2 | LIVE PETS: LIL FROG LILYPAD | 22 février 2017 |
Red Planet Group | 28217 | 789183 | 63099628217-5 | LIVE PETS: LIL'FROG SINGLE PACK | 22 février 2017 |
Britax Child Safety, Inc. | U691878 | 780529 | - | B-AGILE 3 STROLLER - BLACK | 16 février 2017 |
Britax Child Safety, Inc. | U691884 | 780532 | - | B-AGILE 3 STROLLER - RED | 16 février 2017 |
Britax Child Safety, Inc. | U691904 | 049115 | - | B-AGILE 3 STROLLER - RED | 16 février 2017 |
Britax Child Safety, Inc. | U691905 | 050709 | - | B-AGILE 3 STROLLER - BLACK | 16 février 2017 |
Britax Child Safety, Inc. | U451835 | 703969 | - | B-AGILE STROLLER - BLACK | 16 février 2017 |
Britax Child Safety, Inc. | U451837 | 703971 | - | B-AGILE STROLLER - RED | 16 février 2017 |
Britax Child Safety, Inc. | U451841 | 703974 | - | B-AGILE STROLLER-SANDSTONE | 16 février 2017 |
Britax Child Safety, Inc. | U551835 | 706617 | - | B-AGILE 3 STROLLER - BLACK | 16 février 2017 |
Britax Child Safety, Inc. | U551837 | 707948 | - | B-AGILE 3 STROLLER - RED | 16 février 2017 |
Britax Child Safety, Inc. | U551841 | 240092 | - | B-AGILE 3 STROLLER - SANDSTONE | 16 février 2017 |
Britax Child Safety, Inc. | U341763 | 730696 | - | B-AGILE STROLLER-SANDSTONE | 16 février 2017 |
Britax Child Safety, Inc. | U341764 | 730688 | - | B-AGILE STROLLER-KIWI | 16 février 2017 |
Britax Child Safety, Inc. | U341782 | 715743 | - | B-AGILE STROLLER-BLACK | 16 février 2017 |
Britax Child Safety, Inc. | U341783 | 715719 | - | B-AGILE STROLLER-RED | 16 février 2017 |
Britax Child Safety, Inc. | U341825 | 700883 | - | B-AGILE STROLLER-RED | 16 février 2017 |
Britax Child Safety, Inc. | U461763 | 704773 | - | B-AGILE STROLLER-SANDSTONE | 16 février 2017 |
Britax Child Safety, Inc. | U461782 | 704768 | - | B-AGILE STROLLER-BLACK | 16 février 2017 |
Britax Child Safety, Inc. | S04183800 | 780534 | - | B-AGILE 3 TRAVEL SYSTEM - RED | 16 février 2017 |
Britax Child Safety, Inc. | S04884400 | 049077 | - | B-AGILE 3 TRAVEL SYSTEM – BLACK | 16 février 2017 |
Britax Child Safety, Inc. | S04884500 | 050682 | - | B-AGILE 3 TRAVEL SYSTEM – BLACK | 16 février 2017 |
Britax Child Safety, Inc. | S04184000 | 821268 | - | B-AGILE 3 ELITE TRAVEL SYSTEM | 16 février 2017 |
Britax Child Safety, Inc. | S914300 | 706650 | - | B-AGILE TRAVEL SYSTEM-BLACK | 16 février 2017 |
Britax Child Safety, Inc. | S914500 | 706642 | - | B-AGILE TRAVEL SYSTEM-SANDSTONE | 16 février 2017 |
Britax Child Safety, Inc. | S914700 | 706647 | - | B-AGILE TRAVEL SYSTEM-RED | 16 février 2017 |
Britax Child Safety, Inc. | S04144700 | 241787 | - | B-AGILE 3 TRAVEL SYSTEM - BLACK | 16 février 2017 |
Britax Child Safety, Inc. | S04144800 | 241819 | - | B-AGILE 3 TRAVEL SYSTEM - SAND | 16 février 2017 |
Britax Child Safety, Inc. | 4144900 | 241814 | - | B-AGILE 3 TRAVEL SYSTEM - RED | 16 février 2017 |
Britax Child Safety, Inc. | S01298700 | 706644 | - | B-AGILE 3 ELITE TRAVEL SYSTEM-DOMINO | 16 février 2017 |
Britax Child Safety, Inc. | S910300 | 703977 | - | B-AGILE TRAVEL SYSTEM-BLACK | 16 février 2017 |
Britax Child Safety, Inc. | S910400 | 703979 | - | B-AGILE TRAVEL SYSTEM-RED | 16 février 2017 |
Britax Child Safety, Inc. | S910500 | 703982 | - | B-AGILE TRAVEL SYSTEM-SANDSTONE | 16 février 2017 |
Britax Child Safety, Inc. | S874300 | 700988 | - | B-AGILE TRAVEL SYSTEM-BLACK | 16 février 2017 |
Britax Child Safety, Inc. | S907600 | 704781 | - | B-AGILE TRAVEL SYSTEM-BLACK | 16 février 2017 |
Britax Child Safety, Inc. | U361819 | 730890 | - | B-AGILE DOUBLE STROLLER-BLACK | 16 février 2017 |
Britax Child Safety, Inc. | U391820 | 701869 | - | MOTION STROLLER-BLACK | 16 février 2017 |
Britax Child Safety, Inc. | U391821 | 701871 | - | MOTION STROLLER-NAVY | 16 février 2017 |
Britax Child Safety, Inc. | S910900 | 700835 | - | MOTION TRAVEL SYSTEM-BLACK | 16 février 2017 |
Britax Child Safety, Inc. | S890500 | 701211 | - | BOB MOTION TRAVEL SYSTEM-BLACK | 16 février 2017 |
EVENFLO | 3441170 | 706180 | 32884187331 | Siège d'auto 3‐en‐1 Evolve | 26 septembre 2016 |
Dorel Juvenile Canada | 01451CD | 726392 | - | Safety 1st Step and Go Système de voyage – SCARLET RED | 24 août 2016 |
Dorel Juvenile Canada | 001451C | 705990 | - | Safety 1st Step and Go Système de voyage – SEVILLE | 24 août 2016 |
Dorel Juvenile Canada | 01153CCWU | 705748 | - | POUSSETTE DOUBLE INSTEP SAFARI DELUXE | 17 août 2016 |
Dorel Juvenile Canada | 01AR180 | 725447 | - | POUSSETTE DE JOGGING INSTEP SAFARI SWIVEL WHEEL | 17 août 2016 |
Dorel Juvenile Canada | 01SC701 | 707236 | - | POUSSETTE DE JOGGING INSTEP FREE WHEELER | 17 août 2016 |
Tommee Tippee / Mayborn Group | 548003 / 549003 | 156968 | - | TT 1st SIPS TRANSITION CUP | May 26, 2016 |
Tommee Tippee / Mayborn Group | 548012 / 549012 | 156965 | - | TT 2PK SIPPEE TRAINER CUP | May 26, 2016 |
Tommee Tippee / Mayborn Group | 548018 | 714669 | - | E-10OZ QUIP CUP – YOU POUR, I’LL FLING | May 26, 2016 |
Tommee Tippee / Mayborn Group | 548021 / 549021 | 156887 | - | TT 2PK SPOTEE CUP | May 26, 2016 |
Tommee Tippee / Mayborn Group | 548034 / 549034 | 716623 | - | TT 2PK 9OZ INSULATED SIPPLER TUMBLER | May 26, 2016 |
Tommee Tippee / Mayborn Group | 548050 / 549050 | 156952 | - | TT 2PK SPOUT SIPPEE CUP | May 26, 2016 |
Tommee Tippee / Mayborn Group | 548031 | 714666 | - | E-100Z QUIP CUP- FILL ER UP | May 26, 2016 |
Nuna Baby Essentials Inc. | HC07004 | 705980 | - | ZAAZ HIGH CHAIR – ÉTAIN | 10 février 2016 |
Nuna Baby Essentials Inc. | HC07006 | 705982 | - | ZAAZ HIGH CHAIR – PRUNE | 10 février 2016 |
Nuna Baby Essentials Inc. | HC07009 | 704248 | - | ZAAZ HIGH CHAIR – AMANDE | 10 février 2016 |
Nuna Baby Essentials Inc. | HC08004 | 705980 | - | ZAAZ HIGH CHAIR – ÉTAIN | 10 février 2016 |
BRITAX | U281771 | 701068 | - | POUSSETTE B-READY US/CAN ROUGE | 21 janvier 2016 |
BRITAX | U281772 | 700967 | - | POUSSETTE B-READY US/CAN NOIRE | 21 janvier 2016 |
BRITAX | U281774 | 700959 | - | POUSSETTE B-READY US/CAN ARGENTÉE | 21 janvier 2016 |
BRITAX | U281792 | 730645 | - | POUSSETTE B-READY US/CAN ROUGE | 21 janvier 2016 |
BRITAX | U281793 | 730653 | - | POUSSETTE B-READY US/CAN NOIRE | 21 janvier 2016 |
BRITAX | U281794 | 730742 | - | POUSSETTE B-READY U/C ARGENTÉE | 21 janvier 2016 |
BRITAX | U281795 | 730726 | - | POUSSETTE B-READY US/CAN NOIRE/CRÉPUSCOLE | 21 janvier 2016 |
BRITAX | U281796 | 730610 | - | POUSSETTE B-READY US/CAN, MARINE | 21 janvier 2016 |
BRITAX | E9LV15M | 241822 | - | B-SAFE 35 CAN, NOIR | 21 janvier 2016 |
BRITAX | E9LV15M | 706636 | - | B-SAFE 35 CAN, NOIR | 21 janvier 2016 |
BRITAX | E9LV15P | 241825 | - | B-SAFE 35 CAN, ROUGE | 21 janvier 2016 |
BRITAX | E9LV15P | 706623 | - | B-SAFE 35 CAN, ROUGE | 21 janvier 2016 |
BRITAX | S914300 | 241787 | - | SYSTÈME DE VOYAGE, B-SAFE 35 CAN, NOIR | 21 janvier 2016 |
BRITAX | S914300 | 706650 | - | SYSTÈME DE VOYAGE, B-SAFE 35 CAN, NOIR | 21 janvier 2016 |
BRITAX | S914700 | 241814 | - | SYSTÈME DE VOYAGE, B-SAFE 35 CAN, ROUGE | 21 janvier 2016 |
BRITAX | S914700 | 706647 | - | SYSTÈME DE VOYAGE, B-SAFE 35 CAN, ROUGE | 21 janvier 2016 |
BRITAX | S914500 | 241819 | - | SYSTÈME DE VOYAGE, B-SAFE 35 CAN, PIERRE DE SABLE | 21 janvier 2016 |
BRITAX | S914500 | 706642 | - | SYSTÈME DE VOYAGE, B-SAFE 35 CAN, PIERRE DE SABLE | 21 janvier 2016 |
CHEWBEADS | - | 127911 | - | PINCE A SUCE ETOILE SHERIF, CHEWBEADS | 22 septembre 2015 |
CHEWBEADS | - | 209136 | - | PINCE POUR SUCE CHEWBEADS - DINOSAURE | 22 septembre 2015 |
CHEWBEADS | - | 209142 | - | PINCE POUR SUCE CHEWBEADS - PAPILLONS | 22 septembre 2015 |
CHEWBEADS | - | 127887 | - | PINCE A SUCE COEUR CHEWBEADS | 22 septembre 2015 |
GRACO | 1871213 | 701149 | - | FASTACTION CLASSIC TRAVEL SYSTEM | 14 mai 2015 |
GRACO | 1805204 | 715603 | - | SNUG RIDE INFANT CAR SEAT – METRO | 14 mai 2015 |
Britax | E9LV35R | 706137 | 0652182718671 | MARATHON CLICK TIGHT CONVERTIBLE CS-VERVE | 13 août 2015 |
Britax | E9LV36B | 706156 | 0652182718664 | MARATHON CLICK TIGHT-TWILIGHT | 13 août 2015 |
Britax | E9LV31Q | 706159 | 0652182718732 | MARATHON CLICK TIGHT - COWMOOFLAGE | 13 août 2015 |
Britax | E9LV46H | 706162 | 0652182718497 | BOULEVARD CLICK TIGHT-METRO | 13 août 2015 |
Britax | E9LV45S | 706164 | 0652182718510 | BOULEVARD CLICK TIGHT-SPLASH | 13 août 2015 |
Britax | E9LV55Q | 706167 | 0652182718381 | ADVOCATE CLICK TIGHT - CIRCA | 13 août 2015 |
Britax | E9LV55N | 706170 | 0652182718398 | ADVOCATE CLICK TIGHT - TAHOE | 13 août 2015 |
MZ BERGER | 1DKQ093C | 035413 | 0772110017222 | E-ONE DIRECTION ANALOG LIGHT UP WATCH | 5 août 2015 |
MZ BERGER | TURKD028C | 035413 | 0772110017222 | E-NI-TMNT DIGITAL WATCH | 5 août 2015 |
Graco | 6954AMB | - | - | Aspen | 20 novembre 2014 |
Graco | 694291 | - | - | Capri | 20 novembre 2014 |
Graco | 696053 | - | - | Capri | 20 novembre 2014 |
Graco | 741618 | - | - | Cirrus | 20 novembre 2014 |
Graco | 7441FLT | - | - | Glider | 20 novembre 2014 |
Graco | 7448WLS | - | - | Glider | 20 novembre 2014 |
Graco | 6710JUP | - | - | Literider | 20 novembre 2014 |
Graco | 6712SNY | - | - | Literider | 20 novembre 2014 |
Graco | 7340BEB | - | - | Literider | 20 novembre 2014 |
Graco | 1793562 | 724912 | - | LITE RIDER TRAVEL SYSTEM – SURIN | 20 novembre 2014 |
Graco | 1805076 | 729132 | - | LITE RIDER TRAVEL SYSTEM W/SR22-KINSEY | 20 novembre 2014 |
Graco | 1805294 | 726206 | - | LITE RIDER TRAVEL SYSTEM URIN | 20 novembre 2014 |
Graco | 784707 | - | - | Sierra | 20 novembre 2014 |
Graco | 7425CLE | - | - | Sterling | 20 novembre 2014 |
Graco | 742902 | - | - | Sterling | 20 novembre 2014 |
Bright Kingdom Development, LTD. | 15644 | 000803516030444 000803516053092 (ROUGE) |
- | GRILLE-PAIN JUST LIKE HOME | 15 octobre 2014 |
Mayborn USA | 541020 | 252948 | - | TOMMEE TIPPEEMONITEURS MOUVEMENTS ET SONS POUR RÉPARATION (modèles 1082S et 1094S) | 24 juillet 2014 |
Graco | 1771793 | 714240 | - | Snugride 22 – Alano Flip-It Travel System – Josie | 04 juillet 2014 |
Graco | 1793562 | 724912 | - | Lite Rider Travel System – Surin | 04 juillet 2014 |
Graco | 1805076 | 729132 | 47406114795 | SnugRide 22 - Literider Travel System – Kinsey | 04 juillet 2014 |
Graco | 1805294 | 726206 | 47406114863 | SnugRide 22 – Lite Rider Travel System – Surin | 04 juillet 2014 |
Graco | 1818682 | 726648 | 400072664801 | SnugRide 30 – Urbanlite Travel System – Claridge | 04 juillet 2014 |
Graco | 1819044 | 727946 | 47406117499 | SnugRide 30 – Infant Carseat – Minnie Mouse | 04 juillet 2014 |
Graco | 1760601 | 704016 | - | SnugRide 35 – Infant Carseat - Lemongrass | 04 juillet 2014 |
Graco | 1788617 | 716693 | - | SnugRide 35 – Quattro Tour Travel System - Chadwick | 04 juillet 2014 |
Graco | 1788618 | 714194 | - | SnugRide 35 – Infant Car Seat – Orbit | 04 juillet 2014 |
Graco | 1810997 | 729124 | 47406115815 | SnugRide 35 – Quattro Tour Reverse Travel System – Capri | 04 juillet 2014 |
Graco | 1817149 | 730882 | 47406117352 | SnugRide 35 – Infant Car Seat – Lemongrass | 04 juillet 2014 |
Graco | 1821131 | 729353 | 47406117628 | Aprica A30 – Moto Travel System - Twilite | 04 juillet 2014 |
Graco | 1805204 | 715603 | 47406114856 | SNUGRIDE INFANT CAR SEAT-METROPOLITAN | 04 juillet 2014 |
Graco | 1819703 | 715832 | 47406117543 | SNUGRIDE 30 INFANT CAR SEAT-METROPOLIS | 04 juillet 2014 |
Graco | 1810490 | 725692 | 47406115501 | SNUGRIDE 35 INFANT CAR SEAT - ORBIT | 04 juillet 2014 |
